Inventario de materiales (actualizado continuamente)
tasa de material | Espesor (mm) | dureza | estándar |
7075 | 0,8~260 | 150 HB | 1.GB-T3880-2012 |
7050 | 6~260 | 130 HB | 2.EN485-2008 |
2024 | 4~250 | 120 HB | 3.AMS-QQ-250-11 |
6160 | 1~260 | 95 HB | 4.ASTM B209-14 |
6063 | 1~150 | 95 HB | 5.AMS4027N |
6082 | 12~260 | 95 HB | |
5052 | 1~105 | 75 HB | |
5083 | 1~100 | 70 HB |
Parámetro del producto
Materias primas aplicables | Aluminio, acero inoxidable, acero, cobre. |
El proceso principal | proceso CNC |
error | +/-0,001 mm |
dureza | Ra≤0,1mm |
presupuesto | OEM |
materia prima | Aluminio: AL6061, AL6063, AL6082, AL7075, AL5052 Acero inoxidable: 201.301.304.316Proporcionar otros materiales según las necesidades del cliente. |
preparación de la superficie | Oxidación anodizada, enchapado. Pulido por electrólisis, pulido de espejos y trefilado. Serigrafía e impresión. |
embalar | 1. Caja/bandeja estándar 2. Embalaje según necesidades del cliente. |
chequeo | 1. Inspección final antes de la entrega. 2. Se puede realizar una inspección por parte de terceros según sea necesario. |
atestación | ISO9001:2015 |
aplicar | Automoción, aeroespacial/aviones, electrónica de consumo Equipos médicos, hogares inteligentes, robots industriales. |
Our hours
Lun 21/11 - Miércoles 23/11: 9 a.m. - 8 p.m.
Jueves 24/11: cerrado - ¡Feliz Día de Acción de Gracias!
Viernes 25/11: 8 a.m. - 10 p.m.
Sábado 26/11 - Dom 27/11: 10 a.m. - 9 p.m.
(todas las horas son hora del este)